Friday, 28 August 2026

940.(28.08.2026)

↘ Schema : 2    bets : 9    max k :   1,288       ↗

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,207
2026   30   Aug   18:00   Zorya Luhansk - FC Kharkiv        DC   1,79 2,01   Win
2026   29   Aug   18:00   Shakhtar Donetsk - Polissya Zhytomyr        Win   1,85 1,93   DC

0   k = 3,45   - 100%
1   k = 1,79   + 20,67%
2   k = 3,72   + 20,67%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,067
2026   28   Aug   15:30   Kolos Kovalivka - Obolon Kyiv        Win   1,90 1,88   DC
2026   31   Aug   18:00   Bukovyna Chernivtsi - Dynamo Kyiv        DC   2,85 1,41   Win

0   k = 5,42   - 100%
1   k = 1,79   + 6,71%
2   k = 2,65   + 6,71%





№ 1         Sum: 130,634    k : 9,857

2026 30 Aug 18:00   FC Kharkiv  Win  2,01
2026 29 Aug 18:00   Shakhtar Donetsk  Win  1,85
2026 28 Aug 15:30   Obolon Kyiv  DC  1,88
2026 31 Aug 18:00   Dynamo Kyiv  Win  1,41

Roi ? : 1287,66


№ 2         Sum: 64,639    k : 19,9237

2026 30 Aug 18:00   FC Kharkiv  Win  2,01
2026 29 Aug 18:00   Shakhtar Donetsk  Win  1,85
2026 28 Aug 15:30   Obolon Kyiv  DC  1,88
2026 31 Aug 18:00   Bukovyna Chernivtsi  DC  2,85

Roi ? : 1287,66


№ 3         Sum: 129,269    k : 9,9619

2026 30 Aug 18:00   FC Kharkiv  Win  2,01
2026 29 Aug 18:00   Shakhtar Donetsk  Win  1,85
2026 28 Aug 15:30   Kolos Kovalivka  Win  1,9
2026 31 Aug 18:00   Dynamo Kyiv  Win  1,41

Roi ? : 1287,66


№ 4         Sum: 125,229    k : 10,2832

2026 30 Aug 18:00   FC Kharkiv  Win  2,01
2026 29 Aug 18:00   Polissya Zhytomyr  DC  1,93
2026 28 Aug 15:30   Obolon Kyiv  DC  1,88
2026 31 Aug 18:00   Dynamo Kyiv  Win  1,41

Roi ? : 1287,66


№ 5         Sum: 61,950    k : 20,7853

2026 30 Aug 18:00   FC Kharkiv  Win  2,01
2026 29 Aug 18:00   Polissya Zhytomyr  DC  1,93
2026 28 Aug 15:30   Obolon Kyiv  DC  1,88
2026 31 Aug 18:00   Bukovyna Chernivtsi  DC  2,85

Roi ? : 1287,66


№ 6         Sum: 123,901    k : 10,3926

2026 30 Aug 18:00   FC Kharkiv  Win  2,01
2026 29 Aug 18:00   Polissya Zhytomyr  DC  1,93
2026 28 Aug 15:30   Kolos Kovalivka  Win  1,9
2026 31 Aug 18:00   Dynamo Kyiv  Win  1,41

Roi ? : 1287,66


№ 7         Sum: 146,699    k : 8,7781

2026 30 Aug 18:00   Zorya Luhansk  DC  1,79
2026 29 Aug 18:00   Shakhtar Donetsk  Win  1,85
2026 28 Aug 15:30   Obolon Kyiv  DC  1,88
2026 31 Aug 18:00   Dynamo Kyiv  Win  1,41

Roi ? : 1287,66


№ 8         Sum: 72,573    k : 17,743

2026 30 Aug 18:00   Zorya Luhansk  DC  1,79
2026 29 Aug 18:00   Shakhtar Donetsk  Win  1,85
2026 28 Aug 15:30   Obolon Kyiv  DC  1,88
2026 31 Aug 18:00   Bukovyna Chernivtsi  DC  2,85

Roi ? : 1287,66


№ 9         Sum: 145,155    k : 8,8715

2026 30 Aug 18:00   Zorya Luhansk  DC  1,79
2026 29 Aug 18:00   Shakhtar Donetsk  Win  1,85
2026 28 Aug 15:30   Kolos Kovalivka  Win  1,9
2026 31 Aug 18:00   Dynamo Kyiv  Win  1,41

Roi ? : 1287,66


.rtf    .txt    .xml    .xls



No comments:

Post a Comment