↘
Schema :
2
bets :
24
max k :
1,402
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,282
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa | - | Obolon Kyiv | over 1,5 1,49 | 2,48 under 1,5 | |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr | - | Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 1,58 | 2,27 under 2,5 | |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk | - | Dynamo Kyiv | over 2,5 1,70 | 2,06 under 2,5 |
| 0 | k = 11,6 | - 100% |
| 1 | k = 2,69 | - 100% |
| 2 | k = 1,89 | + 28,19% |
| 3 | k = 4 | + 28,19% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,094
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv | - | Bukovyna Chernivtsi | over 2,5 1,95 | 1,78 under 2,5 | |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi | - | Левый берег | over 2,5 2,23 | 1,60 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka | - | Kolos Kovalivka | over 2,5 2,31 | 1,56 under 2,5 |
| 0 | k = 4,44 | - 100% |
| 1 | k = 1,93 | + 9,39% |
| 2 | k = 2,53 | + 9,39% |
| 3 | k = 10,05 | - 100% |
№ 1 Sum: 51,659 k : 27,1492
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | over 2,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | over 2,5 | 2,23 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | under 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 1402,23
№ 2 Sum: 48,614 k : 28,8442
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | over 2,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | over 2,5 | 2,31 |
Roi ? : 1402,23
№ 3 Sum: 71,996 k : 19,4792
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | over 2,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | under 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 1402,23
№ 4 Sum: 38,211 k : 36,6969
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | over 2,5 | 2,23 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | over 2,5 | 2,31 |
Roi ? : 1402,23
№ 5 Sum: 56,582 k : 24,7823
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | over 2,5 | 2,23 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | under 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 1402,23
№ 6 Sum: 53,267 k : 26,3296
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | over 2,5 | 2,31 |
Roi ? : 1402,23
№ 7 Sum: 42,623 k : 32,8984
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | over 2,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | over 2,5 | 2,23 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | under 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 1402,23
№ 8 Sum: 40,128 k : 34,9524
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | over 2,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | over 2,5 | 2,31 |
Roi ? : 1402,23
№ 9 Sum: 59,416 k : 23,6042
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | over 2,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | under 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 1402,23
№ 10 Sum: 31,533 k : 44,468
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | over 2,5 | 2,23 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | over 2,5 | 2,31 |
Roi ? : 1402,23
№ 11 Sum: 46,694 k : 30,0303
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | over 2,5 | 2,23 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | under 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 1402,23
№ 12 Sum: 43,950 k : 31,9053
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | over 2,5 | 2,31 |
Roi ? : 1402,23
№ 13 Sum: 35,950 k : 39,0054
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | over 2,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | over 2,5 | 2,23 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | under 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 1402,23
№ 14 Sum: 33,847 k : 41,4408
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | over 2,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | over 2,5 | 2,31 |
Roi ? : 1402,23
№ 15 Sum: 50,105 k : 27,986
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | over 2,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | under 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 1402,23
№ 16 Sum: 26,606 k : 52,7227
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | over 2,5 | 2,23 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | over 2,5 | 2,31 |
Roi ? : 1402,23
№ 17 Sum: 39,383 k : 35,605
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | over 2,5 | 2,23 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | under 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 1402,23
№ 18 Sum: 37,079 k : 37,828
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | over 1,5 | 1,49 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | under 2,5 | 2,27 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | over 2,5 | 2,31 |
Roi ? : 1402,23
№ 19 Sum: 31,031 k : 45,1879
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | under 1,5 | 2,48 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | over 2,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | over 2,5 | 2,23 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | under 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 1402,23
№ 20 Sum: 29,218 k : 48,0092
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | under 1,5 | 2,48 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | over 2,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | over 2,5 | 2,31 |
Roi ? : 1402,23
№ 21 Sum: 43,250 k : 32,4218
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | under 1,5 | 2,48 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | over 2,5 | 1,95 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | under 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 1402,23
№ 22 Sum: 22,968 k : 61,0794
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | under 1,5 | 2,48 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | over 2,5 | 2,23 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | over 2,5 | 2,31 |
Roi ? : 1402,23
№ 23 Sum: 33,995 k : 41,2484
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | under 1,5 | 2,48 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | over 2,5 | 2,23 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | under 2,5 | 1,56 |
Roi ? : 1402,23
№ 24 Sum: 32,007 k : 43,8238
| 2026 18 Sep 13:00 | Chornomorets Odesa - Obolon Kyiv | under 1,5 | 2,48 |
| 2026 18 Sep 15:30 | Polissya Zhytomyr - Kryvbas Kryvyi Rih | over 2,5 | 1,58 |
| 2026 19 Sep 15:30 | Zorya Luhansk - Dynamo Kyiv | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Kharkiv - Bukovyna Chernivtsi | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Epicentr Dunaivtsi - Левый берег | under 2,5 | 1,6 |
| 2026 20 Sep 13:00 | Kudrivka - Kolos Kovalivka | over 2,5 | 2,31 |
Roi ? : 1402,23
.rtf .txt .xml .xls